Overzicht paddenoverzet Burchtstraat (Overrepen) - 2026
3700 TONGEREN
Burchtstraat (Overrepen) - 2026
Actie
2026
LIMBURG
3700 TONGEREN
Burchtstraat (Overrepen)
John Dijk
Bredeweg 29
3700 Tongeren
0499840127

Bredeweg 29
3700 Tongeren
0499840127
Kaart
'
Totale lengte actie: 307 m
Totale lengte actie: 307 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 78 | 9 | 35 | 1 | |||||
| Totaal 2025 | 802 | 57 | 76 | 31 | 90 | 14 | 322 | 9 | 2 |
| Totaal 2024 | 9 | 4 | |||||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 78 | 9 | 5 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2026 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | 37 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | 31 | 3 | 5 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 78 | 9 | 5 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2025 | 802 | 57 | 7 | 69 | 31 | 1 | 1 | 4 | 89 | 9 | 322 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||